--table1 表

ID NAME QQ PHONE
1 秦云 10102800 13500000
2 在路上 10378 13600000
3 LEO 10000 13900000
4 秦云 0241458 54564512

--table2 表

ID NAME sjsj gly
1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
3 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
5 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

--inner join   只要是符合要求的就显示

select * from table1 t1 

inner join table2 t2 on t1.name=t2.name<br><br>--得到的结果

ID NAME QQ PHONE ID NAME sjsj gly
1 秦云 10102800 13500000 1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
4 秦云 0241458 54564512 1 秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟
1 秦云 10102800 13500000 2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
4 秦云 0241458 54564512 2 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
2 在路上 10378 13600000 3 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾
1 秦云 10102800 13500000 4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
4 秦云 0241458 54564512 4 秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟
2 在路上 10378 13600000 5 在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

--left join 以左表为主,会看到若右表有 关联字段重复,则 左边关联的字段信息翻倍。

select * from table1 t1                      (1)

left join table2 t2 on t1.name=t2.name

与

select * from table2 t2                      (2)

right join table1 t1 on t1.name=t2.name

结果相等,不过两表的顺序换一下而已。

 

 

(1)结果

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

3  LEO 10000  13900000  NULL  NULL  NULL  NULL

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

 

(2)结果

ID NAME  sjsj  gly ID NAME  QQ PHONE

1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟 1  秦云 10102800  13500000

2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 1  秦云 10102800  13500000

4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 1  秦云 10102800  13500000

3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 2  在路上 10378  13600000

5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 2  在路上 10378  13600000

NULL  NULL  NULL  NULL  3  LEO 10000  13900000

1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟 4  秦云 0241458 54564512

2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾 4  秦云 0241458 54564512

4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 4  秦云 0241458 54564512

--left join 已右表为主 ,与left 同理

select * from table1 t1 

right join table2 t2 on t1.name=t2.name

 

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟 

--full join  两表数据都取出来,不管是否符合

select * from table1 t1 

full join table2 t2 on t1.name=t2.name

 

结果

ID NAME  QQ PHONE  ID NAME  sjsj  gly

1  秦云 10102800  13500000  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

1  秦云 10102800  13500000  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

1  秦云 10102800  13500000  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

2  在路上 10378  13600000  3  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

2  在路上 10378  13600000  5  在路上 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

3  LEO 10000  13900000  NULL  NULL  NULL  NULL

4  秦云 0241458 54564512  1  秦云 2004-01-01 00:00:00.000 李大伟

4  秦云 0241458 54564512  2  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 马化腾

4  秦云 0241458 54564512  4  秦云 2005-01-01 00:00:00.000 李大伟

以上就是小编为大家带来的浅谈sql连接查询的区别 inner,left,right,full全部内容了,希望大家多多支持~

华山资源网 Design By www.eoogi.com
广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!
华山资源网 Design By www.eoogi.com

RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。